Kod | nazev |
---|---|
SF93A | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 0.22 um |
SF93B | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 0.45 um |
SF93C | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 0.8 um |
SF93D | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 1.2 um |
SF93E | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 3.0 um |
SF93F | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 5.0 um |
SF93G | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 13 mm, Pore size: 8.0 um |
SF94A | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 0.22 um |
SF94B | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 0.45 um |
SF94C | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 0.8 um |
SF94D | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 1.2 um |
SF94E | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 3.0 um |
SF94F | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 5.0 um |
SF94G | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 25 mm, Pore size: 8.0 um |
SF95A | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 0.22 um |
SF95B | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 0.45 um |
SF95C | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 0.8 um |
SF95D | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 1.2 um |
SF95E | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 3.0 um |
SF95F | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 5.0 um |
SF95G | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 47 mm, Pore size: 8.0 um |
SF98A | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 0.22 um |
SF98B | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 0.45 um |
SF98C | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 0.8 um |
SF98D | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 1.2 um |
SF98E | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 3.0 um |
SF98F | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 5.0 um |
SF98G | Cellulose Nitrate Membrane Diameter: 90 mm, Pore size: 8.0 um |
SF96A | Cellulose Nitrate Membrane w/ hydrophobic edge Diameter: 47 mm, Pore size: 0.45 um |
SF96B | Cellulose Nitrate Membrane w/ hydrophobic edge Dia: 47 mm,Pore size:0.45 um,sterile,single packed |
SF95H | Cellulose Nitrate Membrane, individually packed Diameter: 47 mm, Pore size: 8.0 um, sterile |
SF97A | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
SF97C | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
SF97E | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
SF97B | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
SF97D | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
SF97F | Gridded Cellulose Nitrate Membrane |
Žádné další podsložky